Années | Nombres d'actes |
---|---|
1780 | 71 |
1781 | 66 |
1782 | 64 |
1783 | 75 |
1784 | 61 |
1785 | 65 |
1786 | 60 |
1787 | 76 |
1788 | 68 |
1789 | 66 |
1790 | 56 |
1791 | 54 |
1792 | 68 |
1793 | 53 |
1794 | 67 |
1795 | 50 |
1796 | 49 |
1797 | 55 |
1798 | 55 |
1799 | 59 |
1800 | 70 |
1801 | 59 |
1802 | 56 |
1803 | 56 |
1804 | 48 |
1805 | 59 |
1806 | 59 |
1807 | 56 |
1808 | 64 |
1809 | 58 |
1810 | 71 |
1811 | 72 |
1812 | 52 |
1813 | 60 |
1814 | 69 |
1815 | 74 |
1816 | 68 |
1817 | 64 |
1818 | 47 |
1819 | 67 |
1820 | 79 |
1821 | 69 |
1822 | 58 |
... | |
10 années | |
... | |
1833 | 61 |
1834 | 71 |
1835 | 71 |
1836 | 81 |
1837 | 78 |
1838 | 80 |
1839 | 67 |
1840 | 101 |
1841 | 94 |
1842 | 104 |
1843 | 94 |
1844 | 98 |
1845 | 86 |
1846 | 90 |
1847 | 83 |
1848 | 71 |
1849 | 82 |
1850 | 80 |
1851 | 79 |
1852 | 92 |