Si vous désirez nous aider à poursuivre le dépouillement des actes de l’EC des communes de la province de Namur, envoyez un petit message à genedinant@hotmail.com. Les collaborateurs bénéficient d’un accès préférentiel aux données reprises sur le site. Mode d'emploi de notre ExpoActes: copiez le lien suivant dans votre navigateur: https://www.genedinant.be/site/IMG/pdf/expoactes_guide_utilisateur_.pdf
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Jallet [Namur] | ![]() | (1779-1917) | 528 | 528 | |
Jamagne [Namur] | ![]() | (1658-1916) | 1.698 | 1.698 | |
Jambes [Namur] | ![]() | (1622-1919) | 12.962 | 12.960 | |
Jamblinne [Namur] | ![]() | (1797-1811) | 22 | 22 | |
Jamiolle [Namur] | ![]() | (1802-1916) | 309 | 309 | |
Jamioulx [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 2.312 | 2.312 | |
Jandrain-Jandrenouille [Brabant Wallon] | ![]() | (1796-1912) | 3.409 | 3.408 | |
Jassogne [Namur] | ![]() | (1613-1796) | 342 | 342 | |
Jauche [Brabant Wallon] | ![]() | (1685-1912) | 4.914 | 4.910 | |
Jauchelette [Brabant Wallon] | ![]() | (1705-1796) | 353 | 0 | |
Javingue [Namur] | ![]() | (1673-1920) | 1.888 | 1.882 | |
Jehay-Bodegnée [Liège] | ![]() | (1619-1917) | 5.394 | 5.361 | |
Jéhonville [Luxembourg] | ![]() | (1796-1900) | 1.899 | 1.897 | |
Jemelle [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 3.242 | 3.224 | |
Jemelle (RP) [Namur] | ![]() | (1723-1795) | 303 | 302 | |
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1638-1919) | 10.172 | 10.169 | |
Jeneffe [Namur] | ![]() | (1616-1919) | 1.694 | 1.694 | |
Jodion [Namur] | ![]() | (1752-1769) | 83 | 83 | |
Jodoigne-Souveraine [Brabant Wallon] | ![]() | (1721-1850) | 2.097 | 2.097 | |
Joncret [Hainaut] | ![]() | (1800-1900) | 790 | 790 | |
Mariages | |||||
Jallet [Namur] | ![]() | (1779-1917) | 174 | 87 | |
Jamagne [Namur] | ![]() | (1673-1916) | 450 | 0 | |
Jambes [Namur] | ![]() | (1622-1920) | 3.509 | 435 | |
Jamblinne [Namur] | ![]() | (1796-1808) | 9 | 0 | |
Jamiolle [Namur] | ![]() | (1800-1916) | 97 | 0 | |
Jamioulx [Hainaut] | ![]() | (1799-1910) | 702 | 697 | |
Jandrain-Jandrenouille [Brabant Wallon] | ![]() | (1796-1912) | 834 | 833 | |
Jassogne [Namur] | ![]() | (1624-1795) | 87 | 0 | |
Jauche [Brabant Wallon] | ![]() | (1683-1912) | 1.150 | 876 | |
Jauchelette [Brabant Wallon] | ![]() | (1794-1915) | 456 | 0 | |
Javingue [Namur] | ![]() | (1673-1945) | 593 | 392 | |
Jehay-Bodegnée [Liège] | ![]() | (1663-1929) | 1.977 | 1.601 | |
Jéhonville [Luxembourg] | ![]() | (1799-1900) | 576 | 564 | |
Jemelle [Namur] | ![]() | (1798-1944) | 1.173 | 1.157 | |
Jemelle (RP) [Namur] | ![]() | (1726-1796) | 86 | 1 | |
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1637-1919) | 2.472 | 1.855 | |
Jeneffe [Namur] | ![]() | (1693-1919) | 476 | 286 | |
Jodion [Namur] | ![]() | (1752-1769) | 15 | 0 | |
Jodoigne-Souveraine [Brabant Wallon] | ![]() | (1722-1851) | 477 | 249 | |
Joncret [Hainaut] | ![]() | (1801-1900) | 276 | 275 | |
Décès & Sépultures | |||||
Jallet [Namur] | ![]() | (1779-1917) | 361 | 331 | |
Jamagne [Namur] | ![]() | (1688-1916) | 1.163 | 707 | |
Jambes [Namur] | ![]() | (1622-1920) | 9.088 | 6.535 | |
Jamblinne [Namur] | ![]() | (1797-1811) | 13 | 13 | |
Jamiolle [Namur] | ![]() | (1799-1916) | 261 | 261 | |
Jamioulx [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.569 | 1.359 | |
Jandrain-Jandrenouille [Brabant Wallon] | ![]() | (1796-1912) | 2.356 | 2.143 | |
Jassogne [Namur] | ![]() | (1668-1795) | 117 | 0 | |
Jauche [Brabant Wallon] | ![]() | (1684-1912) | 3.235 | 2.235 | |
Javingue [Namur] | ![]() | (1673-1970) | 1.478 | 1.015 | |
Jehay-Bodegnée [Liège] | ![]() | (1635-1930) | 4.032 | 2.307 | |
Jéhonville [Luxembourg] | ![]() | (1806-1900) | 1.608 | 1.332 | |
Jemelle [Namur] | ![]() | (1732-1950) | 3.052 | 2.903 | |
Jemelle (RP) [Namur] | ![]() | (1723-1796) | 221 | 8 | |
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1637-1919) | 6.267 | 4.770 | |
Jeneffe [Namur] | ![]() | (1679-1919) | 1.111 | 697 | |
Jodion [Namur] | ![]() | (1752-1769) | 55 | 55 | |
Jodoigne-Souveraine [Brabant Wallon] | ![]() | (1722-1850) | 1.365 | 610 | |
Joncret [Hainaut] | ![]() | (1800-1900) | 583 | 538 | |
Jumet [Hainaut] | ![]() | (1797-1854) | 8.017 | 2.956 | |
Divers : Acte concernant un mariage | |||||
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1913-1913) | 1 | 1 | |
Divers : Deces Regularisation | |||||
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1813-1873) | 3 | 1 | |
Divers : Divorce | |||||
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 0 | |
Divers : Mariage Regularisation | |||||
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1914-1914) | 1 | 1 | |
Divers : Modification de patronyme | |||||
Javingue [Namur] | ![]() | (1929-1934) | 5 | 4 | |
Divers : Naissance Reconnaissance | |||||
Javingue [Namur] | ![]() | (1945-1945) | 1 | 1 | |
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1899-1904) | 4 | 4 | |
Divers : Naissance Rectification | |||||
Javingue [Namur] | ![]() | (1934-1934) | 3 | 3 | |
Divers : Naissance Regularisation | |||||
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1825-1847) | 3 | 3 | |
Divers : Option de nationalite | |||||
Javingue [Namur] | ![]() | (1945-1945) | 1 | 1 | |
Divers : Option de Patrie | |||||
Javingue [Namur] | ![]() | (1919-1934) | 3 | 2 | |
Divers : Publication de mariage | |||||
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1808-1919) | 867 | 865 | |
Jeneffe [Namur] | ![]() | (1912-1919) | 19 | 19 | |
Divers : Recouvrement de la nationalit belge | |||||
Jemeppe-sur-Sambre [Namur] | ![]() | (1919-1919) | 1 | 1 | |
Totaux : | 116.865 | 94.977 |
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant et/ou des associations-amies.
Leur consultation nécessite un code d'accès (voir les conditions
d'octroi de celui-ci)
qui peut être demandé par mail au modérateur
du groupe GénéDinant .
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.