Si vous désirez nous aider à poursuivre le dépouillement des actes de l’EC des communes de la province de Namur, envoyez un petit message à genedinant@hotmail.com. Les collaborateurs bénéficient d’un accès préférentiel aux données reprises sur le site. Mode d'emploi de notre ExpoActes: copiez le lien suivant dans votre navigateur: https://www.genedinant.be/site/IMG/pdf/expoactes_guide_utilisateur_.pdf
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Habergy [Luxembourg] | ![]() | (1711-1798) | 1.649 | 0 | |
Hacquegnies [Hainaut] | ![]() | (1679-1805) | 1.906 | 1.905 | |
Haillot (EC) [Namur] | ![]() | (1901-1916) | 280 | 280 | |
Haillot (EC)(EM) [Namur] | ![]() | (1802-1900) | 2.492 | 2.491 | |
Haillot (RP) [Namur] | ![]() | (1637-1796) | 1.426 | 1.426 | |
Haillot (RP)(EM) [Namur] | ![]() | (1800-1801) | 62 | 62 | |
Haine-Saint-Paul [Hainaut] | ![]() | (1704-1803) | 1.122 | 1.122 | |
Haltinne [Namur] | ![]() | (1698-1918) | 3.245 | 3.243 | |
Ham-les-Moines [Ardennes - France] | ![]() | (1662-1847) | 1.040 | 1.040 | |
Ham-sur-Heure (EC) [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 5.324 | 5.324 | |
Ham-sur-Heure (RP) [Hainaut] | ![]() | (1611-1812) | 4.381 | 4.381 | |
Ham-sur-Sambre (actes RP) [Namur] | ![]() | (1660-1796) | 1.184 | 1.180 | |
Ham-sur-Sambre (EC) [Namur] | ![]() | (1799-1918) | 6.486 | 6.486 | |
Ham-sur-Sambre (tables RP) [Namur] | ![]() | (1660-1915) | 1.543 | 1.543 | |
Hameau-du-Bois-Beclers [Hainaut] | ![]() | (1691-1696) | 5 | 5 | |
Hamois [Namur] | ![]() | (1614-1920) | 5.100 | 5.099 | |
Han-sur-Lesse [Namur] | ![]() | (1701-1919) | 1.913 | 1.913 | |
Hannogne-Saint-Martin [Ardennes - France] | ![]() | (1633-1847) | 2.578 | 2.578 | |
Hannut [Liège] | ![]() | (1652-1900) | 6.499 | 5.609 | |
Hanret [Namur] | ![]() | (1572-1919) | 4.389 | 4.388 | |
Hanzinelle [Namur] | ![]() | (1613-1916) | 4.964 | 4.963 | |
Hanzinne [Namur] | ![]() | (1613-1916) | 3.243 | 3.239 | |
Hargimont [Luxembourg] | ![]() | (1895-1897) | 29 | 29 | |
Hargnies [Ardennes - France] | ![]() | (1785-1852) | 2.282 | 2.282 | |
Hastière-Lavaux [Namur] | ![]() | (1610-1800) | 1.228 | 1.228 | |
Hastière-Lavaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1918) | 1.847 | 1.847 | |
Hastière-par-delà [Namur] | ![]() | (1610-1919) | 2.769 | 2.769 | |
Haudrecy [Ardennes - France] | ![]() | (1693-1792) | 528 | 528 | |
Haulchin [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 3.424 | 3.424 | |
Haulmé [Ardennes - France] | ![]() | (1728-1847) | 939 | 939 | |
Haut-Fays [Luxembourg] | ![]() | (1641-1797) | 1.250 | 1.240 | |
Haut-Fays (EC) [Luxembourg] | ![]() | (1796-1920) | 2.480 | 2.480 | |
Haut-le-Wastia [Namur] | ![]() | (1656-1919) | 1.582 | 1.577 | |
Havelange [Namur] | ![]() | (1608-1919) | 5.004 | 5.004 | |
Havelange (canton de) [Namur] | ![]() | (1797-1802) | 129 | 129 | |
Havenne [Namur] | ![]() | (1797-1808) | 20 | 20 | |
Havinnes [Hainaut] | ![]() | (1688-1805) | 1.930 | 1.927 | |
Haybes [Ardennes - France] | ![]() | (1801-1852) | 2.493 | 2.493 | |
Heer-Sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1571-1918) | 2.082 | 2.081 | |
Hélécine [Brabant Wallon] | ![]() | (1651-1916) | 7.952 | 7.952 | |
Hemptinne (Eghezée) [Namur] | ![]() | (1743-1802) | 630 | 630 | |
Hemptinne (Eghezée) (EC) (EM) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 2.046 | 2.018 | |
Hemptinne (Florennes) (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1916) | 851 | 851 | |
Hemptinne (Florennes) (RP) [Namur] | ![]() | (1699-1796) | 328 | 328 | |
Hennuyères [Hainaut] | ![]() | (1599-1796) | 5.640 | 5.638 | |
Hermalle sous Huy [Liège] | ![]() | (1586-1917) | 7.785 | 7.772 | |
Hermeton-sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1614-1800) | 499 | 499 | |
Hermeton-sur-Meuse (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 1.073 | 1.073 | |
Hermoye [Namur] | ![]() | (1829-1870) | 9 | 9 | |
Héron [Liège] | ![]() | (1797-1910) | 3.335 | 3.335 | |
Herquegies [Hainaut] | ![]() | (1656-1805) | 2.638 | 2.638 | |
Heure [Namur] | ![]() | (1637-1919) | 2.722 | 2.720 | |
Hierges [Ardennes - France] | ![]() | (1793-1852) | 270 | 270 | |
Hingeon [Namur] | ![]() | (1689-1919) | 3.002 | 2.998 | |
Hogne [Namur] | ![]() | (1712-1920) | 586 | 586 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1636-1920) | 2.150 | 2.139 | |
Houdremont [Namur] | ![]() | (1668-1919) | 1.448 | 1.448 | |
Hour [Namur] | ![]() | (1660-1920) | 2.435 | 2.435 | |
Houtaing [Hainaut] | ![]() | (1668-1805) | 1.484 | 1.483 | |
Houx [Namur] | ![]() | (1657-1919) | 1.137 | 1.074 | |
Houyet [Namur] | ![]() | (1609-1920) | 4.476 | 4.474 | |
Hubinne [Namur] | ![]() | (1798-1808) | 44 | 44 | |
Huccorgne [Liège] | ![]() | (1600-1917) | 3.011 | 2.587 | |
Hulsonniaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 929 | 929 | |
Hulsonniaux (RP - actes) [Namur] | ![]() | (1625-1886) | 680 | 680 | |
Hulsonniaux (RP) [Namur] | ![]() | (1625-1796) | 555 | 551 | |
Huppaye [Brabant Wallon] | ![]() | (1797-1912) | 3.270 | 3.264 | |
Huy (Notre Dame) [Liège] | ![]() | (1727-1938) | 1.701 | 1.699 | |
Huy (St Denis) [Liège] | ![]() | (1599-1801) | 4.375 | 4.371 | |
Huy (St Etienne au Mont) [Liège] | ![]() | (1593-1796) | 2.682 | 2.676 | |
Huy (St Etienne sous le Chateau) [Liège] | ![]() | (1630-1804) | 1.507 | 1.506 | |
Huy (St Georges) [Liège] | ![]() | (1591-1796) | 2.213 | 2.179 | |
Huy (St Germain) [Liège] | ![]() | (1581-1805) | 2.511 | 2.499 | |
Huy (St Hilaire) [Liège] | ![]() | (1589-1796) | 1.253 | 1.248 | |
Huy (St Martin) [Liège] | ![]() | (1604-1794) | 161 | 158 | |
Huy (St Mengold) [Liège] | ![]() | (1600-1805) | 4.546 | 4.541 | |
Huy (St Mort) [Liège] | ![]() | (1650-1803) | 1.802 | 1.801 | |
Huy (St Pierre au Cloître) [Liège] | ![]() | (1684-1796) | 551 | 548 | |
Huy (St Pierre Outre Meuse) [Liège] | ![]() | (1610-1796) | 4.598 | 4.590 | |
Huy (St Rémi) [Liège] | ![]() | (1604-1803) | 6.710 | 6.669 | |
Huy (St Severin) [Liège] | ![]() | (1602-1796) | 3.854 | 3.840 | |
Huy (Ste Catherine) [Liège] | ![]() | (1621-1814) | 2.668 | 2.666 | |
Mariages | |||||
Habergy [Luxembourg] | ![]() | (1741-1786) | 120 | 0 | |
Hacquegnies [Hainaut] | ![]() | (1694-1805) | 387 | 272 | |
Haillot (EC) [Namur] | ![]() | (1901-1916) | 99 | 0 | |
Haillot (EC)(EM) [Namur] | ![]() | (1802-1900) | 614 | 614 | |
Haillot (RP) [Namur] | ![]() | (1637-1799) | 357 | 0 | |
Haillot (RP)(EM) [Namur] | ![]() | (1800-1801) | 19 | 1 | |
Haine-Saint-Paul [Hainaut] | ![]() | (1707-1797) | 285 | 0 | |
Haltinne [Namur] | ![]() | (1700-1918) | 896 | 640 | |
Ham-sur-Heure (EC) [Hainaut] | ![]() | (1798-1900) | 1.369 | 1.366 | |
Ham-sur-Heure (RP) [Hainaut] | ![]() | (1721-1799) | 537 | 0 | |
Ham-sur-Meuse (Belges mariés à) [Ardennes - France] | ![]() | (1778-1900) | 50 | 40 | |
Ham-sur-Sambre (actes RP) [Namur] | ![]() | (1662-1795) | 238 | 1 | |
Ham-sur-Sambre (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1918) | 1.542 | 0 | |
Ham-sur-Sambre (tables RP) [Namur] | ![]() | (1662-1795) | 240 | 0 | |
Hamois [Namur] | ![]() | (1617-1945) | 1.409 | 930 | |
Han-sur-Lesse [Namur] | ![]() | (1704-1945) | 645 | 404 | |
Han-sur-Meuse [Meuse - France] | ![]() | (1778-1799) | 37 | 0 | |
Hannut [Liège] | ![]() | (1655-1880) | 1.195 | 626 | |
Hanret [Namur] | ![]() | (1617-1919) | 1.079 | 698 | |
Hantes-Wihéries [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 644 | 640 | |
Hanzinelle [Namur] | ![]() | (1608-1916) | 1.394 | 44 | |
Hanzinne [Namur] | ![]() | (1698-1916) | 693 | 86 | |
Hargimont [Luxembourg] | ![]() | (1895-1897) | 6 | 0 | |
Hargnies [Ardennes - France] | ![]() | (1637-1852) | 1.168 | 829 | |
Harmignies [Hainaut] | ![]() | (1798-1917) | 540 | 0 | |
Hastière-Lavaux [Namur] | ![]() | (1613-1796) | 377 | 0 | |
Hastière-Lavaux (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1918) | 577 | 8 | |
Hastière-par-delà [Namur] | ![]() | (1613-1919) | 741 | 52 | |
Haulchin [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 954 | 945 | |
Haulmé [Ardennes - France] | ![]() | (1730-1846) | 203 | 203 | |
Haut-Fays [Luxembourg] | ![]() | (1653-1797) | 317 | 0 | |
Haut-Fays (EC) [Luxembourg] | ![]() | (1796-1920) | 557 | 553 | |
Haut-le-Wastia [Namur] | ![]() | (1676-1919) | 354 | 135 | |
Havelange [Namur] | ![]() | (1702-1919) | 1.507 | 881 | |
Havelange (canton de) [Namur] | ![]() | (1797-1802) | 39 | 37 | |
Havenne [Namur] | ![]() | (1802-1806) | 2 | 2 | |
Havinnes [Hainaut] | ![]() | (1714-1816) | 505 | 414 | |
Havré [Hainaut] | ![]() | (1600-1917) | 1.644 | 0 | |
Haybes [Ardennes - France] | ![]() | (1803-1852) | 478 | 477 | |
Heer-Sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1639-1918) | 533 | 421 | |
Hélécine [Brabant Wallon] | ![]() | (1585-1911) | 84 | 36 | |
Hemptinne (Eghezée) [Namur] | ![]() | (1772-1803) | 77 | 0 | |
Hemptinne (Eghezée) (EC) (EM) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 462 | 423 | |
Hemptinne (Florennes) (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1914) | 257 | 2 | |
Hemptinne (Florennes) (RP) [Namur] | ![]() | (1700-1796) | 85 | 0 | |
Hennuyères [Hainaut] | ![]() | (1599-1796) | 1.183 | 0 | |
Hérinnes [Hainaut] | ![]() | (1648-1900) | 2.253 | 0 | |
Hermalle sous Huy [Liège] | ![]() | (1586-1917) | 2.319 | 1.175 | |
Hermeton-sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1631-1796) | 122 | 0 | |
Hermeton-sur-Meuse (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 340 | 329 | |
Héron [Liège] | ![]() | (1797-1910) | 905 | 888 | |
Herquegies [Hainaut] | ![]() | (1719-1812) | 444 | 401 | |
Herseaux [Hainaut] | ![]() | (1648-1900) | 2.449 | 0 | |
Hertain [Hainaut] | ![]() | (1687-1900) | 315 | 0 | |
Heure [Namur] | ![]() | (1734-1919) | 594 | 371 | |
Hierges [Ardennes - France] | ![]() | (1793-1850) | 76 | 76 | |
Hingeon [Namur] | ![]() | (1692-1919) | 708 | 566 | |
Hoegaarden [Brabant Flamand] | ![]() | (1796-1990) | 2.446 | 0 | |
Hogne [Namur] | ![]() | (1732-1945) | 176 | 130 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1679-1945) | 605 | 496 | |
Houdremont [Namur] | ![]() | (1668-1945) | 421 | 272 | |
Hour [Namur] | ![]() | (1671-1920) | 642 | 454 | |
Houtaing [Hainaut] | ![]() | (1711-1805) | 325 | 261 | |
Houx [Namur] | ![]() | (1679-1919) | 292 | 152 | |
Houyet [Namur] | ![]() | (1628-1920) | 1.082 | 757 | |
Hubinne [Namur] | ![]() | (1805-1808) | 3 | 0 | |
Huccorgne [Liège] | ![]() | (1623-1911) | 706 | 465 | |
Hulsonniaux (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1919) | 257 | 255 | |
Hulsonniaux (RP - actes) [Namur] | ![]() | (1631-1886) | 310 | 33 | |
Hulsonniaux (RP) [Namur] | ![]() | (1631-1796) | 154 | 0 | |
Huppaye [Brabant Wallon] | ![]() | (1797-1912) | 727 | 727 | |
Huy (St Denis) [Liège] | ![]() | (1654-1803) | 696 | 12 | |
Huy (St Etienne au Mont) [Liège] | ![]() | (1595-1796) | 668 | 31 | |
Huy (St Etienne sous le Chateau) [Liège] | ![]() | (1658-1800) | 231 | 7 | |
Huy (St Georges) [Liège] | ![]() | (1591-1796) | 532 | 4 | |
Huy (St Germain) [Liège] | ![]() | (1681-1805) | 167 | 4 | |
Huy (St Hilaire) [Liège] | ![]() | (1589-1796) | 423 | 58 | |
Huy (St Martin) [Liège] | ![]() | (1665-1795) | 28 | 0 | |
Huy (St Mengold) [Liège] | ![]() | (1643-1804) | 795 | 243 | |
Huy (St Mort) [Liège] | ![]() | (1660-1795) | 289 | 4 | |
Huy (St Pierre au Cloître) [Liège] | ![]() | (1703-1796) | 166 | 2 | |
Huy (St Pierre Outre Meuse) [Liège] | ![]() | (1647-1796) | 913 | 23 | |
Huy (St Rémi) [Liège] | ![]() | (1659-1798) | 1.129 | 16 | |
Huy (St Severin) [Liège] | ![]() | (1602-1796) | 752 | 9 | |
Huy (Ste Catherine) [Liège] | ![]() | (1602-1804) | 506 | 122 | |
Décès & Sépultures | |||||
Habergy [Luxembourg] | ![]() | (1705-1798) | 615 | 0 | |
Hacquegnies [Hainaut] | ![]() | (1707-1805) | 1.031 | 301 | |
Haillot (EC) [Namur] | ![]() | (1901-1916) | 333 | 333 | |
Haillot (EC)(EM) [Namur] | ![]() | (1802-1900) | 1.585 | 1.557 | |
Haillot (RP) [Namur] | ![]() | (1638-1797) | 965 | 44 | |
Haillot (RP)(EM) [Namur] | ![]() | (1800-1801) | 11 | 8 | |
Haine-Saint-Paul [Hainaut] | ![]() | (1703-1797) | 477 | 55 | |
Haltinne [Namur] | ![]() | (1744-1918) | 1.927 | 1.819 | |
Ham-sur-Heure (EC) [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 3.645 | 3.645 | |
Ham-sur-Heure (RP) [Hainaut] | ![]() | (1671-1799) | 2.048 | 141 | |
Ham-sur-Sambre (actes RP) [Namur] | ![]() | (1661-1796) | 676 | 34 | |
Ham-sur-Sambre (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1918) | 3.600 | 3.599 | |
Ham-sur-Sambre (tables RP) [Namur] | ![]() | (1661-1796) | 714 | 0 | |
Hamois [Namur] | ![]() | (1609-1970) | 4.207 | 2.844 | |
Han-sur-Lesse [Namur] | ![]() | (1704-1970) | 1.844 | 1.191 | |
Hannut [Liège] | ![]() | (1655-1900) | 3.708 | 1.745 | |
Hanret [Namur] | ![]() | (1605-1919) | 2.605 | 1.913 | |
Hantes-Wihéries [Hainaut] | ![]() | (1795-1910) | 1.314 | 1.234 | |
Hanzinelle [Namur] | ![]() | (1624-1916) | 3.047 | 1.444 | |
Hanzinne [Namur] | ![]() | (1645-1916) | 1.991 | 1.270 | |
Hargimont [Luxembourg] | ![]() | (1895-1897) | 29 | 29 | |
Hastière-Lavaux [Namur] | ![]() | (1606-1900) | 1.741 | 0 | |
Hastière-Lavaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1918) | 1.317 | 1.314 | |
Hastière-par-delà [Namur] | ![]() | (1606-1919) | 1.889 | 478 | |
Haulchin [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 2.263 | 2.076 | |
Haut-Fays [Luxembourg] | ![]() | (1653-1797) | 650 | 0 | |
Haut-Fays (EC) [Luxembourg] | ![]() | (1796-1920) | 1.620 | 1.500 | |
Haut-le-Wastia [Namur] | ![]() | (1657-1918) | 873 | 617 | |
Havelange [Namur] | ![]() | (1651-1919) | 3.666 | 2.279 | |
Havelange (canton de) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 93 | 41 | |
Havenne [Namur] | ![]() | (1799-1805) | 7 | 5 | |
Havinnes [Hainaut] | ![]() | (1716-1816) | 1.309 | 603 | |
Heer-Sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1648-1918) | 1.482 | 1.102 | |
Hemptinne (Eghezée) [Namur] | ![]() | (1755-1802) | 251 | 0 | |
Hemptinne (Eghezée) (EC) (EM) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 1.106 | 381 | |
Hemptinne (Florennes) (EC) [Namur] | ![]() | (1799-1916) | 501 | 78 | |
Hemptinne (Florennes) (RP) [Namur] | ![]() | (1699-1795) | 132 | 0 | |
Hennuyères [Hainaut] | ![]() | (1599-1770) | 2.534 | 398 | |
Hermalle sous Huy [Liège] | ![]() | (18-1917) | 3.909 | 2.082 | |
Hermeton-sur-Meuse [Namur] | ![]() | (1675-1796) | 404 | 0 | |
Hermeton-sur-Meuse (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 835 | 826 | |
Héron [Liège] | ![]() | (1797-1910) | 2.090 | 1.828 | |
Herquegies [Hainaut] | ![]() | (1719-1812) | 1.489 | 861 | |
Heure [Namur] | ![]() | (1682-1919) | 1.915 | 1.128 | |
Hingeon [Namur] | ![]() | (1680-1919) | 1.887 | 1.345 | |
Hogne [Namur] | ![]() | (1714-1969) | 460 | 330 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1630-1969) | 1.764 | 1.358 | |
Houdremont [Namur] | ![]() | (1617-1950) | 1.090 | 770 | |
Hour [Namur] | ![]() | (1649-1920) | 1.438 | 933 | |
Houtaing [Hainaut] | ![]() | (1719-1805) | 824 | 253 | |
Houx [Namur] | ![]() | (1659-1919) | 686 | 455 | |
Houyet [Namur] | ![]() | (1604-1920) | 2.513 | 1.555 | |
Hubinne [Namur] | ![]() | (1798-1808) | 28 | 28 | |
Huccorgne [Liège] | ![]() | (1619-1911) | 1.726 | 930 | |
Hulsonniaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 649 | 626 | |
Hulsonniaux (RP - actes) [Namur] | ![]() | (1689-1886) | 354 | 22 | |
Hulsonniaux (RP) [Namur] | ![]() | (1689-1796) | 267 | 0 | |
Huppaye [Brabant Wallon] | ![]() | (1797-1912) | 2.066 | 1.920 | |
Huy (Notre Dame) [Liège] | ![]() | (1733-1954) | 1.642 | 362 | |
Huy (St Denis) [Liège] | ![]() | (1614-1803) | 2.750 | 614 | |
Huy (St Etienne au Mont) [Liège] | ![]() | (1172-2016) | 1.533 | 260 | |
Huy (St Etienne sous le Chateau) [Liège] | ![]() | (1652-1799) | 770 | 26 | |
Huy (St Georges) [Liège] | ![]() | (1591-1797) | 1.417 | 145 | |
Huy (St Germain) [Liège] | ![]() | (1615-1805) | 401 | 14 | |
Huy (St Hilaire) [Liège] | ![]() | (1652-1795) | 537 | 17 | |
Huy (St Martin) [Liège] | ![]() | (1689-1797) | 70 | 6 | |
Huy (St Mengold) [Liège] | ![]() | (1635-1805) | 2.758 | 1.015 | |
Huy (St Mort) [Liège] | ![]() | (1660-1973) | 872 | 167 | |
Huy (St Pierre au Cloître) [Liège] | ![]() | (1674-1796) | 486 | 107 | |
Huy (St Pierre Outre Meuse) [Liège] | ![]() | (1614-1790) | 2.825 | 527 | |
Huy (St Rémi) [Liège] | ![]() | (1614-1798) | 2.936 | 144 | |
Huy (St Severin) [Liège] | ![]() | (1602-1796) | 2.112 | 320 | |
Huy (Ste Catherine) [Liège] | ![]() | (1718-1806) | 479 | 70 | |
Divers : accord | |||||
Houyet [Namur] | ![]() | (1886-1886) | 1 | 0 | |
Divers : Acte concernant la nationalité | |||||
Honnay [Namur] | ![]() | (1898-1910) | 2 | 2 | |
Divers : Adoption | |||||
Hanret [Namur] | ![]() | (1878-1890) | 4 | 4 | |
Hour [Namur] | ![]() | (1815-1815) | 1 | 0 | |
Divers : adoption dun enfant | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1970-1970) | 1 | 1 | |
Divers : Ban | |||||
Huccorgne [Liège] | ![]() | (1803-1806) | 3 | 3 | |
Divers : certificat de residence et d indigence | |||||
Hanret [Namur] | ![]() | (1917-1917) | 5 | 0 | |
Divers : Changement Nom | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1946-1946) | 1 | 1 | |
Divers : Deces Regularisation | |||||
Hingeon [Namur] | ![]() | (1810-1810) | 1 | 0 | |
Divers : Declaration de naturalisation | |||||
Houyet [Namur] | ![]() | (1909-1909) | 3 | 3 | |
Divers : Demande de nationalité | |||||
Houyet [Namur] | ![]() | (1891-1906) | 13 | 13 | |
Divers : Divorce | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1910-1947) | 5 | 0 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1869-1939) | 2 | 1 | |
Houyet [Namur] | ![]() | (1920-1920) | 1 | 0 | |
Huccorgne [Liège] | ![]() | (1885-1909) | 2 | 0 | |
Divers : Enft trouvé | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1800-1800) | 1 | 0 | |
Divers : Extrait acte de deces | |||||
Hanret [Namur] | ![]() | (1917-1917) | 10 | 10 | |
Hingeon [Namur] | ![]() | (1856-1856) | 3 | 0 | |
Divers : Extrait acte de naissance | |||||
Hanret [Namur] | ![]() | (1917-1917) | 6 | 6 | |
Divers : Extrait d'acte de décès dans une autre commune | |||||
Havelange [Namur] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 1 | |
Divers : Inscription Naissance | |||||
Hingeon [Namur] | ![]() | (1864-1864) | 2 | 2 | |
Divers : jugement | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1806-1810) | 2 | 0 | |
Divers : justice | |||||
Hour [Namur] | ![]() | (1907-1907) | 2 | 2 | |
Divers : Mariage en France | |||||
Honnay [Namur] | ![]() | (1925-1925) | 1 | 1 | |
Divers : Naissance en France | |||||
Honnay [Namur] | ![]() | (1925-1927) | 2 | 2 | |
Divers : Naissance Regularisation | |||||
Hingeon [Namur] | ![]() | (1811-1859) | 3 | 3 | |
Divers : Naturalisation | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1919-1957) | 3 | 2 | |
Divers : Notification | |||||
Heure [Namur] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 0 | |
Divers : Option de Nationalit | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1947-1970) | 2 | 2 | |
Divers : Option de nationalite | |||||
Honnay [Namur] | ![]() | (1927-1927) | 1 | 0 | |
Divers : Option de patrie | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1934-1934) | 1 | 1 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1955-1955) | 1 | 1 | |
Divers : Publication de mariage | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1861-1927) | 23 | 23 | |
Han-sur-Lesse [Namur] | ![]() | (1919-1919) | 4 | 4 | |
Hanret [Namur] | ![]() | (1806-1919) | 419 | 418 | |
Haut-Fays (EC) [Luxembourg] | ![]() | (1815-1900) | 92 | 92 | |
Haut-le-Wastia [Namur] | ![]() | (1917-1918) | 2 | 2 | |
Havelange [Namur] | ![]() | (1799-1919) | 63 | 63 | |
Hermalle sous Huy [Liège] | ![]() | (1803-1900) | 237 | 236 | |
Heure [Namur] | ![]() | (1798-1867) | 17 | 17 | |
Hingeon [Namur] | ![]() | (1804-1919) | 278 | 276 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1812-1900) | 73 | 73 | |
Houdremont [Namur] | ![]() | (1872-1909) | 59 | 59 | |
Hour [Namur] | ![]() | (1804-1918) | 56 | 55 | |
Houyet [Namur] | ![]() | (1821-1920) | 250 | 250 | |
Hulsonniaux (EC) [Namur] | ![]() | (1871-1918) | 41 | 41 | |
Divers : Publications de Mariage | |||||
Hour [Namur] | ![]() | (1920-1920) | 2 | 2 | |
Divers : Reconnaissance de maternité | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1900-1902) | 5 | 5 | |
Divers : Reconnaissance du patronyme d'un parent | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1908-1908) | 1 | 0 | |
Havelange [Namur] | ![]() | (1825-1825) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance dun enfant | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1930-1930) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaissance parentale | |||||
Heure [Namur] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 1 | |
Divers : Rectification | |||||
Hingeon [Namur] | ![]() | (1842-1886) | 6 | 4 | |
Honnay [Namur] | ![]() | (1940-1940) | 1 | 0 | |
Divers : Rectification acte ec | |||||
Houyet [Namur] | ![]() | (1882-1901) | 2 | 2 | |
Divers : Rectification d'actes | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1806-1810) | 2 | 0 | |
Divers : Rectification de patronyme | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1910-1910) | 2 | 0 | |
Hogne [Namur] | ![]() | (1873-1910) | 2 | 1 | |
Hour [Namur] | ![]() | (1819-1819) | 1 | 1 | |
Divers : Table annale | |||||
Heure [Namur] | ![]() | (1798-1900) | 41 | 0 | |
Divers : Table décennale | |||||
Heure [Namur] | ![]() | (1900-1900) | 16 | 0 | |
Divers : TABLES | |||||
Hamois [Namur] | ![]() | (1798-1798) | 1 | 0 | |
Totaux : | 353.003 | 266.623 |
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant et/ou des associations-amies.
Leur consultation nécessite un code d'accès (voir les conditions
d'octroi de celui-ci)
qui peut être demandé par mail au modérateur
du groupe GénéDinant .
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.