Si vous désirez nous aider à poursuivre le dépouillement des actes de l’EC des communes de la province de Namur, envoyez un petit message à genedinant@hotmail.com. Les collaborateurs bénéficient d’un accès préférentiel aux données reprises sur le site. Mode d'emploi de notre ExpoActes: copiez le lien suivant dans votre navigateur: https://www.genedinant.be/site/IMG/pdf/expoactes_guide_utilisateur_.pdf
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
---|---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||||
Fagnolle [Namur] | ![]() | (1677-1916) | 1.529 | 1.529 | |
Fairoul [Namur] | ![]() | (1726-1809) | 236 | 236 | |
Falaen [Namur] | ![]() | (1604-1919) | 3.139 | 3.135 | |
Falisolle [Namur] | ![]() | (1612-1919) | 6.766 | 6.765 | |
Falmagne [Namur] | ![]() | (1598-1919) | 1.750 | 1.750 | |
Falmignoul [Namur] | ![]() | (1778-1919) | 1.365 | 1.365 | |
Familleureux [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 3.392 | 3.391 | |
Faulx [Namur] | ![]() | (1900-1918) | 573 | 573 | |
Faulx-les-Tombes [Namur] | ![]() | (1711-1796) | 583 | 583 | |
Felenne [Namur] | ![]() | (1679-1920) | 3.861 | 3.861 | |
Feluy [Hainaut] | ![]() | (1797-1890) | 5.583 | 5.580 | |
Fenal (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1832) | 233 | 233 | |
Fenal-et-Ronet (EC) [Namur] | ![]() | (1804-1807) | 8 | 8 | |
Fépin [Ardennes - France] | ![]() | (1802-1842) | 415 | 415 | |
Ferooz [Namur] | ![]() | (1829-1916) | 354 | 354 | |
Feschaux (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1920) | 1.135 | 1.134 | |
Feschaux (RP) [Namur] | ![]() | (1662-1804) | 640 | 640 | |
Feschaux (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1662-1804) | 525 | 525 | |
Filée [Namur] | ![]() | (1594-1797) | 562 | 562 | |
Finnevaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 756 | 756 | |
Finnevaux (RP actes) [Namur] | ![]() | (1712-1811) | 336 | 336 | |
Finnevaux (RP) [Namur] | ![]() | (1603-1811) | 611 | 611 | |
Flavion [Namur] | ![]() | (1660-1916) | 3.374 | 3.374 | |
Flawinne [Namur] | ![]() | (1712-1919) | 7.756 | 7.747 | |
Flawinne (canton d'Emines) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 150 | 150 | |
Flize [Ardennes - France] | ![]() | (1802-1872) | 415 | 415 | |
Florée [Namur] | ![]() | (1729-1920) | 2.015 | 2.015 | |
Floreffe [Namur] | ![]() | (1591-1919) | 13.379 | 13.379 | |
Florennes (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1919) | 6.469 | 6.469 | |
Florennes (RP) [Namur] | ![]() | (1541-1798) | 2.941 | 2.940 | |
Floriffoux [Namur] | ![]() | (1740-1919) | 1.909 | 1.909 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1592-1919) | 4.277 | 4.277 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1589-1920) | 1.597 | 1.589 | |
Folx-les-Caves [Brabant Wallon] | ![]() | (1609-1920) | 2.817 | 2.817 | |
Fontaine-l'Evêque [Hainaut] | ![]() | (1796-1910) | 11.197 | 11.196 | |
Fontenelle [Namur] | ![]() | (1639-1916) | 841 | 841 | |
Fontenoy [Hainaut] | ![]() | (1667-1805) | 1.791 | 1.789 | |
Fooz [Namur] | ![]() | (1716-1796) | 717 | 716 | |
Forchies-la-Marche [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 9.446 | 9.446 | |
Forest [Hainaut] | ![]() | (1684-1807) | 2.150 | 2.150 | |
Forge-Philippe [Hainaut] | ![]() | (1904-1910) | 52 | 52 | |
Forges [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 1.666 | 1.666 | |
Forville [Namur] | ![]() | (1724-1919) | 4.903 | 4.903 | |
Fosses-la-Ville (canton de) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 2.284 | 2.274 | |
Fosses-la-Ville (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 8.890 | 8.887 | |
Fosses-la-Ville (RP) [Namur] | ![]() | (1623-1801) | 7.174 | 7.174 | |
Fourbechies [Hainaut] | ![]() | (1869-1910) | 208 | 208 | |
Foy-Notre-Dame [Namur] | ![]() | (1639-1919) | 946 | 944 | |
Fraire [Namur] | ![]() | (1669-1916) | 4.252 | 4.252 | |
Fraiture [Liège] | ![]() | (1610-1918) | 2.155 | 2.153 | |
Framont [Luxembourg] | ![]() | (1796-1913) | 2.159 | 2.159 | |
Franc-Waret (EC) [Namur] | ![]() | (1803-1919) | 972 | 972 | |
Franc-Waret (RP) [Namur] | ![]() | (1668-1860) | 1.250 | 1.246 | |
Franchimont [Namur] | ![]() | (1695-1919) | 1.259 | 1.259 | |
Frandeux [Namur] | ![]() | (1798-1812) | 22 | 22 | |
Franière [Namur] | ![]() | (1677-1919) | 2.247 | 2.247 | |
Frasnes [Namur] | ![]() | (1738-1916) | 2.336 | 1.942 | |
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] | ![]() | (1661-1791) | 2.454 | 2.450 | |
Froidchapelle [Hainaut] | ![]() | (1631-1900) | 9.455 | 9.448 | |
Froidfontaine [Namur] | ![]() | (1799-1920) | 101 | 101 | |
Froidlieu [Luxembourg] | ![]() | (1748-1798) | 404 | 403 | |
Fromelennes [Ardennes - France] | ![]() | (1794-1847) | 309 | 309 | |
Fronville [Namur] | ![]() | (1700-1797) | 772 | 771 | |
Fumay [Ardennes - France] | ![]() | (1639-1857) | 15.525 | 15.525 | |
Furfooz (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 595 | 595 | |
Furfooz (RP) [Namur] | ![]() | (1577-1796) | 508 | 508 | |
Furnaux (actes) [Namur] | ![]() | (1625-1795) | 1.657 | 1.657 | |
Furnaux (EC) [Namur] | ![]() | (1833-1919) | 857 | 857 | |
Furnaux (tables) [Namur] | ![]() | (1612-1796) | 1.910 | 1.910 | |
Mariages | |||||
Fagnolle [Namur] | ![]() | (1677-1916) | 502 | 292 | |
Fairoul [Namur] | ![]() | (1728-1809) | 57 | 9 | |
Falaën [Namur] | ![]() | (1867-1867) | 1 | 1 | |
Falisolle [Namur] | ![]() | (1612-1919) | 1.599 | 2 | |
Falmagne [Namur] | ![]() | (1617-1919) | 533 | 256 | |
Falmignoul [Namur] | ![]() | (1793-1919) | 401 | 108 | |
Familleureux [Hainaut] | ![]() | (1797-1905) | 1.168 | 1.166 | |
Faulx [Namur] | ![]() | (1900-1918) | 193 | 0 | |
Faulx-les-Tombes [Namur] | ![]() | (1711-1795) | 148 | 0 | |
Fauroeulx [Hainaut] | ![]() | (1796-1900) | 239 | 239 | |
Felenne [Namur] | ![]() | (1677-1945) | 1.133 | 844 | |
Feluy [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 1.729 | 1.725 | |
Fenal (EC) [Namur] | ![]() | (1803-1832) | 60 | 0 | |
Fenal-et-Ronet (EC) [Namur] | ![]() | (1804-1804) | 1 | 0 | |
Feschaux (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1945) | 412 | 412 | |
Feschaux (RP) [Namur] | ![]() | (1673-1804) | 147 | 0 | |
Feschaux (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1673-1804) | 135 | 0 | |
Filée [Namur] | ![]() | (1605-1796) | 158 | 0 | |
Finnevaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 218 | 117 | |
Finnevaux (RP actes) [Namur] | ![]() | (1713-1795) | 105 | 0 | |
Finnevaux (RP) [Namur] | ![]() | (1698-1795) | 118 | 0 | |
Flavion [Namur] | ![]() | (1911-1916) | 32 | 0 | |
Flavion actes [Namur] | ![]() | (1797-1910) | 631 | 1 | |
Flavion TD [Namur] | ![]() | (1660-1900) | 644 | 0 | |
Flawinne [Namur] | ![]() | (1711-1919) | 2.167 | 1.698 | |
Flawinne (canton d'Emines) [Namur] | ![]() | (1797-1802) | 28 | 18 | |
Florée [Namur] | ![]() | (1729-1920) | 566 | 334 | |
Floreffe [Namur] | ![]() | (1608-1919) | 2.945 | 1.614 | |
Florennes (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1919) | 1.871 | 351 | |
Florennes (RP) [Namur] | ![]() | (1600-1799) | 1.364 | 4 | |
Floriffoux [Namur] | ![]() | (1753-1919) | 487 | 333 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1612-1919) | 1.117 | 601 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1706-1945) | 376 | 75 | |
Foisches [Ardennes - France] | ![]() | (1772-1852) | 106 | 106 | |
Folx-les-Caves [Brabant Wallon] | ![]() | (1655-1920) | 658 | 476 | |
Fontaine-l'Evêque [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 3.517 | 3.487 | |
Fontaine-Valmont [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 615 | 615 | |
Fontenelle [Namur] | ![]() | (1664-1916) | 305 | 166 | |
Fontenoy [Hainaut] | ![]() | (1668-1805) | 339 | 221 | |
Fooz [Namur] | ![]() | (1710-1796) | 292 | 0 | |
Forchies-la-Marche [Hainaut] | ![]() | (1789-1910) | 2.498 | 2.486 | |
Forest [Hainaut] | ![]() | (1690-1810) | 513 | 411 | |
Forge-Philippe [Hainaut] | ![]() | (1904-1910) | 17 | 16 | |
Forges [Hainaut] | ![]() | (1797-1910) | 556 | 556 | |
Forville [Namur] | ![]() | (1716-1919) | 1.211 | 3 | |
Fosses-la-Ville (canton de) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 579 | 374 | |
Fosses-la-Ville (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 2.629 | 2.124 | |
Fosses-la-Ville (RP) [Namur] | ![]() | (1591-1796) | 2.721 | 1 | |
Fourbechies [Hainaut] | ![]() | (1869-1910) | 99 | 98 | |
Foy-Notre-Dame [Namur] | ![]() | (1660-1918) | 268 | 0 | |
Fraire [Namur] | ![]() | (1668-1916) | 1.133 | 506 | |
Fraiture [Liège] | ![]() | (1627-1918) | 570 | 377 | |
Framont [Luxembourg] | ![]() | (1796-1913) | 565 | 0 | |
Franc-Waret (EC) [Namur] | ![]() | (1803-1919) | 270 | 0 | |
Franc-Waret (RP) [Namur] | ![]() | (1659-1860) | 318 | 0 | |
Franchimont [Namur] | ![]() | (1695-1919) | 579 | 0 | |
Frandeux [Namur] | ![]() | (1804-1809) | 6 | 0 | |
Franière [Namur] | ![]() | (1689-1919) | 608 | 336 | |
Frasnes [Namur] | ![]() | (1738-1916) | 680 | 0 | |
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] | ![]() | (1667-1797) | 562 | 0 | |
Froidchapelle [Hainaut] | ![]() | (1631-1900) | 2.672 | 155 | |
Froidfontaine [Namur] | ![]() | (1802-1943) | 49 | 33 | |
Froidmont [Hainaut] | ![]() | (1798-1800) | 172 | 172 | |
Fromelennes [Ardennes - France] | ![]() | (1840-1847) | 55 | 0 | |
Fronville [Namur] | ![]() | (1729-1797) | 235 | 0 | |
Froyennes [Hainaut] | ![]() | (1668-1900) | 1.500 | 0 | |
Fumay [Ardennes - France] | ![]() | (1662-1822) | 2.225 | 2.225 | |
Furfooz (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 165 | 0 | |
Furfooz (RP) [Namur] | ![]() | (1590-1795) | 90 | 1 | |
Furnaux (EC) [Namur] | ![]() | (1833-1919) | 290 | 0 | |
Furnaux (tables) [Namur] | ![]() | (1618-1796) | 395 | 0 | |
Décès & Sépultures | |||||
Fagnolle [Namur] | ![]() | (1677-1916) | 928 | 558 | |
Fairoul [Namur] | ![]() | (1726-1808) | 141 | 13 | |
Falaen [Namur] | ![]() | (1610-1919) | 1.927 | 1.218 | |
Falisolle [Namur] | ![]() | (1625-1919) | 3.841 | 3.268 | |
Falmagne [Namur] | ![]() | (1662-1919) | 1.063 | 637 | |
Falmignoul [Namur] | ![]() | (1793-1919) | 850 | 836 | |
Familleureux [Hainaut] | ![]() | (1797-1900) | 2.143 | 1.931 | |
Faulx [Namur] | ![]() | (1900-1918) | 413 | 412 | |
Faulx-les-Tombes [Namur] | ![]() | (1711-1796) | 378 | 0 | |
Felenne [Namur] | ![]() | (1680-1970) | 3.112 | 2.401 | |
Feluy [Hainaut] | ![]() | (1797-1832) | 807 | 763 | |
Fenal (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1832) | 137 | 137 | |
Fenal (RP) [Namur] | ![]() | (1647-1795) | 675 | 0 | |
Fenal-et-Ronet (EC) [Namur] | ![]() | (1800-1807) | 10 | 10 | |
Feschaux (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1970) | 1.182 | 1.158 | |
Feschaux (RP) [Namur] | ![]() | (1672-1804) | 395 | 1 | |
Feschaux (RP) (actes) [Namur] | ![]() | (1673-1804) | 326 | 30 | |
Filée [Namur] | ![]() | (1601-1797) | 421 | 0 | |
Finnevaux (EC) [Namur] | ![]() | (1796-1919) | 491 | 491 | |
Finnevaux (RP actes) [Namur] | ![]() | (1713-1796) | 266 | 59 | |
Finnevaux (RP) [Namur] | ![]() | (1675-1796) | 303 | 0 | |
Flavion [Namur] | ![]() | (1768-1916) | 1.646 | 226 | |
Flawinne [Namur] | ![]() | (1711-1919) | 5.148 | 4.377 | |
Flawinne (canton d'Emines) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 55 | 23 | |
Florée [Namur] | ![]() | (1724-1920) | 1.144 | 804 | |
Floreffe [Namur] | ![]() | (1629-1919) | 7.113 | 4.542 | |
Florennes (EC) [Namur] | ![]() | (1798-1919) | 4.592 | 4.592 | |
Florennes (RP) [Namur] | ![]() | (1604-1798) | 3.071 | 5 | |
Floriffoux [Namur] | ![]() | (1752-1919) | 1.100 | 962 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1592-1919) | 2.613 | 1.578 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1663-1969) | 1.160 | 954 | |
Folx-les-Caves [Brabant Wallon] | ![]() | (1655-1920) | 1.711 | 1.149 | |
Fontaine-Valmont [Hainaut] | ![]() | (1795-1910) | 1.274 | 1.195 | |
Fontenelle [Namur] | ![]() | (1623-1915) | 702 | 456 | |
Fontenoy [Hainaut] | ![]() | (1705-1805) | 884 | 159 | |
Fooz [Namur] | ![]() | (1715-1796) | 424 | 0 | |
Forchies-la-Marche [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 5.045 | 4.977 | |
Forest [Hainaut] | ![]() | (1727-1810) | 1.054 | 328 | |
Forge-Philippe [Hainaut] | ![]() | (1904-1910) | 43 | 43 | |
Forges [Hainaut] | ![]() | (1798-1910) | 1.285 | 1.179 | |
Forville [Namur] | ![]() | (1725-1919) | 3.083 | 1.682 | |
Fosses-la-Ville (canton de) [Namur] | ![]() | (1796-1802) | 871 | 505 | |
Fosses-la-Ville (EC) [Namur] | ![]() | (1800-1919) | 5.872 | 5.158 | |
Fosses-la-Ville (RP) [Namur] | ![]() | (1589-1797) | 4.934 | 15 | |
Fourbechies [Hainaut] | ![]() | (1869-1910) | 228 | 219 | |
Foy-Notre-Dame [Namur] | ![]() | (1677-1919) | 549 | 407 | |
Fraire [Namur] | ![]() | (1681-1916) | 2.802 | 2.329 | |
Fraiture [Liège] | ![]() | (1627-1918) | 1.295 | 778 | |
Framont [Luxembourg] | ![]() | (1797-1913) | 1.481 | 0 | |
Franc-Waret (EC) [Namur] | ![]() | (1802-1919) | 638 | 634 | |
Franc-Waret (RP) [Namur] | ![]() | (1780-1860) | 383 | 0 | |
Franchimont [Namur] | ![]() | (1694-1919) | 764 | 603 | |
Frandeux [Namur] | ![]() | (1800-1811) | 12 | 12 | |
Franière [Namur] | ![]() | (1689-1919) | 1.412 | 1.059 | |
Frasnes [Namur] | ![]() | (1738-1916) | 1.785 | 1.055 | |
Frasnes-lez-Gosselies [Hainaut] | ![]() | (1666-1797) | 1.401 | 227 | |
Froidchapelle [Hainaut] | ![]() | (1631-1900) | 6.187 | 3.310 | |
Froidfontaine [Namur] | ![]() | (1799-1970) | 213 | 212 | |
Fronville [Namur] | ![]() | (1727-1797) | 715 | 0 | |
Furfooz (EC) [Namur] | ![]() | (1797-1919) | 411 | 411 | |
Furfooz (RP) [Namur] | ![]() | (1617-1795) | 192 | 0 | |
Furnaux (EC) [Namur] | ![]() | (1833-1919) | 696 | 696 | |
Divers : Adoption | |||||
Feschaux (EC) [Namur] | ![]() | (1928-1928) | 1 | 1 | |
Divers : Annulation d acte | |||||
Felenne [Namur] | ![]() | (1933-1933) | 1 | 0 | |
Divers : Confirmation | |||||
Furnaux [Namur] | ![]() | (1613-1613) | 1 | 1 | |
Divers : Divorce | |||||
Falmagne [Namur] | ![]() | (1862-1862) | 1 | 0 | |
Felenne [Namur] | ![]() | (1921-1921) | 1 | 1 | |
Feschaux (EC) [Namur] | ![]() | (1921-1921) | 1 | 0 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1838-1838) | 1 | 0 | |
Divers : Extrait aux actes de décès | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1884-1887) | 3 | 3 | |
Divers : Extrait aux actes de naissance | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1884-1884) | 1 | 1 | |
Divers : Naissance Reconnaissance | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1911-1911) | 1 | 1 | |
Divers : Nationalite | |||||
Feschaux (EC) [Namur] | ![]() | (1937-1953) | 3 | 3 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1925-1965) | 6 | 6 | |
Divers : Naturalisation | |||||
Felenne [Namur] | ![]() | (1935-1935) | 1 | 0 | |
Divers : Option de Nationalit | |||||
Focant [Namur] | ![]() | (1940-1956) | 2 | 2 | |
Divers : Option de nationalite | |||||
Focant [Namur] | ![]() | (1951-1962) | 3 | 3 | |
Divers : promesse de mariage | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1918-1918) | 1 | 1 | |
Divers : Publication de mariage | |||||
Falmagne [Namur] | ![]() | (1797-1899) | 50 | 50 | |
Felenne [Namur] | ![]() | (1923-1923) | 1 | 0 | |
Feschaux [Namur] | ![]() | (1822-1822) | 2 | 2 | |
Florée [Namur] | ![]() | (1919-1920) | 8 | 8 | |
Flostoy [Namur] | ![]() | (1836-1919) | 12 | 12 | |
Focant [Namur] | ![]() | (1919-1919) | 1 | 1 | |
Divers : Reconnaisance de maternité | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1902-1907) | 7 | 7 | |
Divers : Reconnaissance de naissance tardive | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1842-1905) | 2 | 2 | |
Divers : Rectification | |||||
Felenne [Namur] | ![]() | (1935-1935) | 1 | 1 | |
Divers : Rectification acte | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1834-1834) | 1 | 0 | |
Divers : Rectification de patronyme | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1879-1879) | 1 | 0 | |
Divers : Transmission d'acte de mariage | |||||
Flostoy [Namur] | ![]() | (1885-1885) | 1 | 1 | |
Totaux : | 332.174 | 270.491 |
Les tables et actes présentés ci-dessus ont été dépouillés par des membres du groupe GénéDinant et/ou des associations-amies.
Leur consultation nécessite un code d'accès (voir les conditions
d'octroi de celui-ci)
qui peut être demandé par mail au modérateur
du groupe GénéDinant .
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.